Типы документов

Реклама

Партнеры

Указ Губернатора Пермского края от 25.07.2013 N 80 "Об утверждении лимита добычи видов охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2013 г. до 1 августа 2014 г."



ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

УКАЗ
от 25 июля 2013 г. № 80

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА ДОБЫЧИ ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2013 Г.
ДО 1 АВГУСТА 2014 Г.
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Пермского края
от 18.10.2013 № 114)

В целях реализации переданных федеральных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию", на основании Приказа Министерства природных ресурсов Пермского края от 14 июня 2013 г. № СЭД-30-01-02-790 "Об утверждении сводного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы", письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 июля 2013 г. № 04-15-29/13006 "О согласовании лимита добычи видов охотничьих ресурсов на сезон охоты 2013-2014 гг." постановляю:

1. Утвердить прилагаемый лимит добычи видов охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2013 г. до 1 августа 2014 г.
2. Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края провести выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотникам и охотпользователям на сезон охоты 2013-2014 годов.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением указа возложить на начальника Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края Солина С.А.

В.Ф.БАСАРГИН





УТВЕРЖДЕН
Указом
губернатора
Пермского края
от 25.07.2013 № 80

ЛИМИТ
ДОБЫЧИ ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО
КРАЯ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2013 Г. ДО 1 АВГУСТА 2014 Г.
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Пермского края
от 18.10.2013 № 114)


№ Вид охотничьих ресурсов Лимит добычи видов охотничьих ресурсов
п/п
взрослых до года всего лимит

1 2 3 4 5

1 Лось 1558 242 1800

2 Исключен. - Указ Губернатора Пермского края от 18.10.2013
№ 114

3 Медведь 670

4 Рысь 75

5 Барсук 392

6 Выдра 100

7 Соболь 40


Квоты добычи лося в Пермском крае
на период с 1 августа 2013 г. до 1 августа 2014 г.


№ Наименование охотничьего угодья Квота добычи
п/п
особей в том числе

взрослые, особей до 1
года,
самцы с самцы без особей
неокосте- во подраз-
невшими время деления
рогами гона по
(пантами) половому
признаку

1 2 3 4 5 6 7

Александровский муниципальный район

1 Ослянское 5 0 5 0

2 Александровское 10 1 8 1

3 Молчанское 5 1 3 1

4 Медведь 2 0 2 0

5 Общедоступные охотугодья 8 2 5 1

Итого по району 30 4 23 3

Бардымский муниципальный район

6 Ашапское 3 0 3 0

7 Ак Барс 10 2 7 1

8 Шабуровское 5 0 5 0

9 Сафари 3 0 3 0

10 УралРегионСтрой 7 0 6 1

11 Утяй 4 1 3 0

12 Фауна 6 1 5 0

13 Бардымское 4 0 4 0

Итого по району 42 4 36 2

Березовский муниципальный район

14 Асовское 11 1 8 2

15 Вепрь 8 1 6 1

16 Ключевское 6 1 5 0

17 Березовское 15 1 12 2

18 Комарихинское 8 1 6 1

19 Фауна 0 0 0 0

Итого по району 48 5 37 6

Большесосновский муниципальный район

20 Дедал 7 1 5 1

21 Петропавловское 8 1 6 1

22 Лыповское 7 1 5 1

23 Большесосновское 25 1 20 4

24 Луговское 12 1 9 2

25 Дробины 6 0 5 1

26 Святобор-2 2 0 2 0

Итого по району 67 5 52 10

Верещагинский муниципальный район

27 Верещагинское 19 1 15 3

28 Углевское 10 1 7 2

29 Черствинское 5 0 4 1

Итого по району 34 2 26 6

Гайнский муниципальный район

30 Гайнское 4 1 3 0

31 Аньвинское 4 0 4 0

32 Утьвинское 3 0 3 0

33 Чугрумское 2 0 2 0

34 Общедоступные охотугодья 8 1 6 1

Итого по району 21 2 18 1

Горнозаводский муниципальный район

35 Промысловское 4 0 4 0

36 Сарановское 4 0 4 0

37 Кырменское 0 0 0 0

38 Теплогорское 4 0 4 0

39 Глухарь 5 0 5 0

40 Вынырское 3 0 3 0

41 Тырымское 2 0 2 0

42 Пашийское 8 0 7 1

43 Басеги-Хантинг 5 1 3 1

44 Медведковское 7 1 5 1

45 Ермачихинское 3 0 3 0

46 Общедоступные охотугодья 8 1 6 1

Итого по району 53 3 46 4

Гремячинский муниципальный район

47 Усьвинское 4 0 4 0

48 Общедоступные охотугодья 2 0 2 0

Итого по району 6 0 6 0

Губахинский муниципальный район

49 Общедоступные охотугодья 6 1 4 1

Итого по району 6 1 4 1

Добрянский муниципальный район

50 Ветлянское 7 0 6 1

51 Голубятское 11 0 9 2

52 Добрянское 23 0 19 4

53 Орджоникидзевское 13 1 10 2

54 Полазненское 3 0 3 0

55 Яринское 6 0 5 1

56 Кама Хантинг 3 0 3 0

57 Верхне-Добрянское 2 0 2 0

58 Шеметевское 9 0 8 1

59 Милковское 4 0 4 0

Итого по району 81 1 69 11

Еловский муниципальный район

60 Соколиный лог 2 0 2 0

61 Еловское 10 0 9 1

62 Медвежий угол 4 0 4 0

63 Степановское 15 1 12 2

Итого по району 31 1 27 3

Ильинский муниципальный район

64 Ивановское 15 1 12 2

65 Гаревское 10 1 7 2

66 Ленок 3 0 3 0

67 Обвинская фактория 11 1 8 2

68 Анферовское 7 1 5 1

69 Акиндиновское 15 2 11 2

Итого по району 61 6 46 9

Карагайский муниципальный район

70 Богоявленское 10 1 7 2

71 КЭЛМИ 8 1 6 1

72 Карагайское 27 1 21 5

73 Лось 9 1 7 1

74 Шумиха 5 1 4 0

75 Карагач-Хант 5 1 4 0

76 Нердватурсервис 9 0 8 1

77 Тобольское 6 1 4 1

78 Тарасовское 5 1 3 1

79 Кизьвенское 10 0 8 2

Итого по району 94 8 72 14

Кизеловский муниципальный район

80 Кизеловское 6 1 4 1

81 Общедоступные охотугодья 0 0 0 0

Итого по району 6 1 4 1

Кишертский муниципальный район

82 Кордонское 9 1 7 1

83 Беркут 9 1 7 1

84 Сапсан 17 1 13 3

85 Красный Яр 10 1 8 1

Итого по району 45 4 35 6

Косинский муниципальный район

86 Косинское 9 0 8 1

87 Удачное 3 0 3 0

88 Общедоступные охотугодья 7 1 5 1

Итого по району 19 1 16 2

Кочевский муниципальный район

89 Кочевское 4 1 3 0

90 Новак 4 0 4 0

91 Кедр 5 1 3 1

92 Ресом 5 0 5 0

Итого по району 18 2 15 1

Красновишерский муниципальный район

93 Мысья 2 0 2 0

94 Медведь 2 0 2 0

95 Полюд 3 0 3 0

96 Белка 7 0 6 1

97 Кутимская фактория 2 0 2 0

98 Вишера-2009 0 0 0 0

99 Сурдия 3 0 3 0

100 Красновишерское 7 1 5 1

101 Русский лес 3 0 3 0

102 Говорливое 3 0 3 0

103 Таежный край 4 0 4 0

104 Общедоступные охотугодья 8 1 7 0

Итого по району 44 2 40 2

Краснокамский муниципальный район

105 Ласьвинское 8 0 7 1

106 Трубиновское 4 1 3 0

107 Охотничье подворье 8 0 7 1

Итого по району 20 1 17 2

Кудымкарский муниципальный район

108 Бондарь 6 1 4 1

109 Время охоты 0 0 0 0

110 Национальная охота (Визяйский уч.) 2 0 2 0

111 Национальная охота (Сергеевский уч.) 7 1 5 1

112 Парма 4 0 4 0

113 КРК 6 1 4 1

114 Общедоступные охотугодья 10 1 7 2

Итого по району 35 4 26 5

Куединский муниципальный район

115 Куединское 15 1 11 3

116 ООО "Охотхозяйство "Куединское" 13 1 10 2

117 Кальтинское 16 1 12 3

118 Южное 3 0 3 0

119 Большеусинское 12 1 9 2

120 Хантер 2 0 2 0

121 Казак 1 0 1 0

Итого по району 62 4 48 10

Кунгурский муниципальный район

122 Каразельское 7 1 5 1

123 Сылвенское 20 1 15 4

124 Кунгурское 23 1 18 4

125 Юрманская фактория 5 1 3 1

126 Пермь-Сергинское 9 1 7 1

127 Талачик 5 0 5 0

128 Турское 6 0 5 1

129 Русский лес 2 0 2 0

130 Мазунинское 7 0 6 1

131 Бабкинское 23 2 17 4

132 Кичменское 5 0 4 1

133 Кузнечихинское 17 1 13 3

Итого по району 129 8 100 21

Лысьвенский муниципальный район

134 Лысьвенское 25 2 18 5

135 Кыновское 0 0 0 0

136 Лысьвенская фактория 5 0 4 1

Итого по району 30 2 22 6

Нытвенский муниципальный район

137 н/у "Сюзьва" 5 1 3 1

138 Нытвенское 19 2 14 3

139 Камушки 13 1 10 2

140 Постаноговское 3 0 3 0

141 Лузинское 13 0 11 2

Итого по району 53 4 41 8

Октябрьский муниципальный район

142 Колчанка 11 1 9 1

143 Октябрьское 13 0 11 2

144 Аркадьевское 2 0 2 0

145 Тюинское 7 1 5 1

146 Жуковское 4 0 4 0

147 Батас-1 3 0 3 0

148 Дельта-Трейд 5 1 3 1

149 Интрастрой 4 1 3 0

150 Сарсовское 5 0 4 1

Итого по району 54 4 44 6

Ординский муниципальный район

151 Ординское 17 0 14 3

152 Ашапское 8 1 6 1

153 Правда 12 1 10 1

Итого по району 37 2 30 5

Осинский муниципальный район

154 Осинское 13 0 11 2

155 Жулановское 7 1 5 1

156 Копыловское 6 1 4 1

Итого по району 26 2 20 4

Оханский муниципальный район

157 Казанское 3 0 3 0

158 Беляевское 8 1 6 1

159 Оханск-охота 24 2 18 4

160 Малиновское 15 1 11 3

Итого по району 50 4 38 8

Очерский муниципальный район

161 Дворецкое 5 1 3 1

162 Рябки 18 2 13 3

163 Очерское 29 4 20 5

Итого по району 52 7 36 9

Пермский муниципальный район

164 Байболовское 5 1 3 1

165 Русский лес 2 0 2 0

166 Пермское 12 2 8 2

167 Бершетское 6 0 5 1

168 Юговское 16 0 13 3

169 Рождественское 10 0 8 2

170 Кончурихинское 16 2 12 2

171 Пальниковское 6 1 4 1

172 Юго-Камское 4 0 4 0

173 Общедоступные охотугодья 1 0 1 0

Итого по району 78 6 60 12

Сивинский муниципальный район

174 Бубинское 8 0 7 1

175 Тайга 6 1 4 1

176 Калиновское 6 0 5 1

177 Имперское 4 1 3 0

178 Воскресенское 4 1 3 0

179 Урал-Хант 2 0 2 0

180 Всеволожское 12 1 9 2

181 Карагач-Хант 6 0 5 1

Итого по району 48 4 38 6

Соликамский муниципальный район

182 Ульвинское 6 1 4 1

183 Соликамское 10 0 8 2

184 Кузнецовское 2 0 2 0

185 СМУ-33 6 1 4 1

186 Толстиковское 5 0 4 1

187 Общедоступные охотугодья 15 1 12 2

Итого по району 44 3 34 7

Суксунский муниципальный район

188 Ковалевское 14 1 11 2

189 Овен 20 3 13 4

190 Суксунское 19 0 16 3

191 Пастуховское 6 0 5 1

Итого по району 59 4 45 10

Уинский муниципальный район

192 Сыповское 5 0 4 1

193 Уинское 9 0 8 1

194 Рогожниковское 8 1 6 1

195 Русская охота 2 0 2 0

196 Общедоступные охотугодья 4 1 3 0

Итого по району 28 2 23 3

Усольский муниципальный район

197 Березниковское 23 0 19 4

198 Держава 5 1 4 0

199 Общедоступные охотугодья 7 1 5 1

Итого по району 35 2 28 5

Чайковский муниципальный район

200 Чайковское 23 2 17 4

201 Фокинское 10 0 9 1

202 Нижнекамское 6 1 4 1

Итого по району 39 3 30 6

Частинский муниципальный район

203 Прикамское 2 0 2 0

204 Частинское 11 1 8 2

205 Вересовники 13 0 11 2

206 Святобор-1 2 0 2 0

207 Вересовники-2 10 1 7 2

Итого по району 38 2 30 6

Чердынский муниципальный район

208 Керчевское 6 0 5 1

209 Чердынское 15 2 10 3

210 Волимское 6 1 4 1

211 Общедоступные охотугодья 12 2 8 2

Итого по району 39 5 27 7

Чернушинский муниципальный район

212 Лесник 18 1 15 2

213 Чернушинское 10 0 8 2

Итого по району 28 1 23 4

Чусовской муниципальный район

214 Шушпанское 8 0 8 0

215 Вижайское 4 0 4 0

216 Чусовское 9 0 8 1

217 Императорское 5 1 3 1

218 Успенское 5 1 3 1

219 Усолкинское 6 1 5 0

220 Таежное 8 1 7 0

221 Быковское 4 1 3 0

222 Общедоступные охотугодья 3 0 3 0

Итого по району 52 5 44 3

Юрлинский муниципальный район

223 Балиха 9 1 7 1

224 Денарий 4 0 4 0

225 Усть-Пышья 0 0 0 0

226 Загарья 4 1 3 0

227 Охотничьи просторы 7 1 5 1

228 РЭНД 5 0 4 1

229 Трошкиха 5 1 3 1

230 Общедоступные охотугодья 3 0 3 0

Итого по району 37 4 29 4

Юсьвинский муниципальный район

231 Тукачевское 0 0 0 0

232 Юсьвинское 10 2 6 2

233 Общедоступные охотугодья 0 0 0 0

234 Иньвинское 5 1 3 1

235 Заречное 4 1 3 0

236 Мишкино 2 0 2 0

Итого по району 21 4 14 3

Всего 1800 139 1419 242


Квоты добычи кабана в Пермском крае
на период с 1 августа 2013 г. до 1 августа 2014 г.

Исключены. - Указ Губернатора Пермского края от 18.10.2013 № 114.

Квоты добычи медведя в Пермском крае
на период с 1 августа 2013 г. до 1 августа 2014 г.


№ Наименование охотничьего угодья Квота добычи
п/п
особей в том числе

взрослые, особей до 1
года,
самцы с самцы без особей
неокосте- во подраз-
невшими время деления
рогами гона по
(пантами) половому
признаку

1 2 3 4 5 6 7

Александровский муниципальный район

1 Ослянское 1 1

2 Александровское 6 6

3 Молчанское 3 3

4 Медведь 4 4

5 Общедоступные охотугодья 2 2

Итого по району 16 16

Бардымский муниципальный район

6 Ашапское 1 1

7 Ак Барс 1 1

8 Шабуровское 3 3

9 Сафари 1 1

10 УралРегионСтрой 2 2

11 Утяй 1 1

12 Фауна 1 1

13 Бардымское 3 3

Итого по району 13 13

Березовский муниципальный район

14 Асовское 4 4

15 Вепрь 6 6

16 Ключевское 2 2

17 Березовское 4 4

18 Комарихинское 3 3

19 Фауна 0 0

Итого по району 19 19

Большесосновский муниципальный район

20 Дедал 1 1

21 Петропавловское 1 1

22 Лыповское 1 1

23 Большесосновское 7 7

24 Луговское 2 2

25 Дробины 1 1

26 Святобор-2 1 1

Итого по району 14 14

Верещагинский муниципальный район

27 Верещагинское 5 5

28 Углевское 5 5

29 Черствинское 2 2

Итого по району 12 12

Гайнский муниципальный район

30 Гайнское 5 5

31 Аньвинское 1 1

32 Утьвинское 0 0

33 Чугрумское 3 3

34 Общедоступные охотугодья 2 2

Итого по району 11 11

Горнозаводский муниципальный район

35 Промысловское 2 2

36 Сарановское 1 1

37 Кырменское 0 0

38 Теплогорское 2 2

39 Глухарь 3 3

40 Вынырское 2 2

41 Тырымское 1 1

42 Пашийское 4 4

43 Басеги-Хантинг 3 3

44 Медведковское 4 4

45 Общедоступные охотугодья 3 3

Итого по району 25 25

Гремячинский муниципальный район

46 Ермачихинское 2 2

47 Усьвинское 3 3

48 Общедоступные охотугодья 2 2

Итого по району 7 7

Губахинский муниципальный район

49 Общедоступные охотугодья 2 2

Итого по району 2 2

Добрянский муниципальный район

50 Ветлянское 1 1

51 Голубятское 5 5

52 Добрянское 7 7

53 Орджоникидзевское 6 6

54 Полазненское 1 1

55 Яринское 3 3

56 Кама Хантинг 2 2

57 Верхне-Добрянское 2 2

58 Шеметевское 4 4

59 Милковское 3 3

Итого по району 34 34

Еловский муниципальный район

60 Соколиный лог 0 0

61 Еловское 0 0

62 Медвежий угол 2 2

63 Степановское 3 3

Итого по району 5 5

Ильинский муниципальный район

64 Ивановское 8 8

65 Гаревское 2 2

66 Ленок 1 1

67 Обвинская фактория 4 4

68 Анферовское 3 3

69 Акиндиновское 7 7

Итого по району 25 25

Карагайский муниципальный район

70 Богоявленское 3 3

71 КЭЛМИ 6 6

72 Карагайское 5 5

73 Лось 4 4

74 Шумиха 2 2

75 Карагач-Хант 2 2

76 Нердватурсервис 6 6

77 Тобольское 4 4

78 Тарасовское 3 3

79 Кизьвенское 5 5

Итого по району 40 40

Кизеловский муниципальный район

80 Кизеловское 2 2

81 Общедоступные охотугодья 1 1

Итого по району 3 3

Кишертский муниципальный район

82 Кордонское 2 2

83 Беркут 1 1

84 Сапсан 1 1

85 Красный Яр 3 3

Итого по району 7 7

Косинский муниципальный район

86 Удачное 5 5

87 Косинское 3 3

88 Общедоступные охотугодья 5 5

Итого по району 13 13

Кочевский муниципальный район

89 Кочевское 2 2

90 Новак 1 1

91 Кедр 3 3

92 Ресом 3 3

Итого по району 9 9

Красновишерский муниципальный район

93 Мысья 0 0

94 Медведь 2 2

95 Полюд 3 3

96 Белка 9 9

97 Кутимская фактория 2 2

98 Вишера-2009 0 0

99 Сурдия 2 2

100 Красновишерское 4 4

101 Русский лес 2 2

102 Говорливое 2 2

103 Таежный край 2 2

104 Общедоступные охотугодья 3 3

Итого по району 31 31

Краснокамский муниципальный район

105 Ласьвинское 3 3

106 Трубиновское 1 1

107 Охотничье подворье 1 1

Итого по району 5 5

Кудымкарский муниципальный район

108 Бондарь 6 6

109 Время охоты 0 0

110 Национальная охота (Визяйский уч.) 3 3

111 Национальная охота (Сергеевский уч.) 3 3

112 Парма 2 2

113 КРК 2 2

114 Общедоступные охотугодья 4 4

Итого по району 20 20

Куединский муниципальный район

115 Куединское 2 2

116 ООО "Охотхозяйство "Куединское" 1 1

117 Кальтинское 1 1

118 Южное 0 0

119 Большеусинское 1 1

120 Казак 0 0

121 Хантер 0 0

Итого по району 5 5

Кунгурский муниципальный район

122 Каразельское 2 2

123 Сылвенское 4 4

124 Кунгурское 4 4

125 Юрманская фактория 2 2

126 Пермь-Сергинское 3 3

127 Талачик 2 2

128 Турское 1 1

129 Русский лес 0 0

130 Мазунинское 2 2

131 Бабкинское 9 9

132 Кичменское 2 2

133 Кузнечихинское 7 7

Итого по району 38 38

Лысьвенский муниципальный район

134 Лысьвенское 11 11

135 Кыновское 0 0

136 Лысьвенская фактория 1 1

Итого по району 12 12

Нытвенский муниципальный район

137 н/у "Сюзьва" 0 0

138 Нытвенское 4 4

139 Камушки 5 5

140 Постаноговское 1 1

141 Лузинское 3 3

Итого по району 13 13

Октябрьский муниципальный район

142 Колчанка 3 3

143 Октябрьское 7 7

144 Аркадьевское 1 1

145 Тюинское 1 1

146 Жуковское 2 2

147 Батас-1 1 1

148 Дельта-Трейд 1 1

149 Интрастрой 2 2

150 Сарсовское 1 1

Итого по району 19 19

Ординский муниципальный район

151 Ординское 4 4

152 Ашапское 2 2

153 Правда 1 1

Итого по району 7 7

Осинский муниципальный район

154 Осинское 5 5

155 Жулановское 2 2

156 Копыловское 3 3

Итого по району 10 10

Оханский муниципальный район

157 Казанское 1 1

158 Беляевское 1 1

159 Оханск-охота 5 5

160 Малиновское 3 3

Итого по району 10 10

Очерский муниципальный район

161 Дворецкое 1 1

162 Рябки 3 3

163 Очерское 10 10

Итого по району 14 14

Пермский муниципальный район

164 Байболовское 1 1

165 Русский лес 0 0

166 Пермское 3 3

167 Бершетское 3 3

168 Юговское 3 3

169 Рождественское 4 4

170 Кончурихинское 2 2

171 Пальниковское 1 1

172 Юго-Камское 1 1

173 Общедоступные охотугодья 1 1

Итого по району 19 19

Сивинский муниципальный район

174 Бубинское 5 5

175 Тайга 3 3

176 Калиновское 3 3

177 Имперское 2 2

178 Воскресенское 1 1

179 Урал-Хант 1 1

180 Всеволожское 10 10

181 Карагач-Хант 6 6

Итого по району 31 31

Соликамский муниципальный район

182 Ульвинское 3 3

183 Соликамское 7 7

184 Кузнецовское 2 2

185 СМУ-33 3 3

186 Толстиковское 4 4

187 Общедоступные охотугодья 11 11

Итого по району 30 30

Суксунский муниципальный район

Ковалевское 2 2

188 Овен 3 3

189 Суксунское 4 4

190 Пастуховское 0 0

191 Итого по району 9 9

Уинский муниципальный район

192 Сыповское 2 2

193 Уинское 1 1

194 Рогожниковское 3 3

195 Русская охота 1 1

196 Общедоступные охотугодья 2 2

Итого по району 9 9

Усольский муниципальный район

197 Березниковское 18 18

198 Держава 1 1

199 Общедоступные охотугодья 3 3

Итого по району 22 22

Чайковский муниципальный район

200 Чайковское 4 4

201 Фокинское 2 2

202 Нижнекамское 1 1

Итого по району 7 7

Частинский муниципальный район

203 Прикамское 1 1

204 Частинское 1 1

205 Вересовники 2 2

206 Святобор-1 1 1

207 Вересовники-2 4 4

Итого по району 9 9

Чердынский муниципальный район

208 Керчевское 5 5

209 Чердынское 10 10

210 Волимское 5 5

211 Общедоступные охотугодья 4 4

Итого по району 24 24

Чернушинский муниципальный район

212 Лесник 2 2

213 Чернушинское 3 3

Итого по району 5 5

Чусовской муниципальный район

214 Шушпанское 8 8

215 Вижайское 2 2

216 Чусовское 5 5

217 Императорское 4 4

218 Успенское 1 1

219 Усолкинское 5 5

220 Таежное 2 2

221 Быковское 1 1

222 Общедоступные охотугодья 2 2

Итого по району 30 30

Юрлинский муниципальный район

223 Балиха 3 3

224 Денарий 3 3

225 Усть-Пышья 0 0

226 Загарья 4 4

227 Охотничьи просторы 4 4

228 РЭНД 3 3

229 Трошкиха 3 3

230 Общедоступные охотугодья 1 1

Итого по району 21 21

Юсьвинский муниципальный район

231 Тукачевское 0 0

232 Юсьвинское 5 5

233 Общедоступные охотугодья 2 2

234 Иньвинское 2 2

235 Заречное 4 4

236 Мишкино 2 2

Итого по району 15 15

Всего 670 670


Квоты добычи барсука в Пермском крае
на период с 1 августа 2013 г. до 1 августа 2014 г.


№ Наименование охотничьего угодья Квота добычи
п/п
особей в том числе

взрослые, особей до 1
года,
самцы с самцы без особей
неокосте- во подраз-
невшими время деления
рогами гона по
(пантами) половому
признаку

1 2 3 4 5 6 7

Александровский муниципальный район

1 Ослянское 0 0

2 Александровское 2 2

3 Молчанское 1 1

4 Медведь 0 0

5 Общедоступные охотугодья 0 0

Итого по району 3 3

Бардымский муниципальный район

6 Ашапское 2 2

7 Ак Барс 5 5

8 Шабуровское 0 0

9 Сафари 2 2

10 УралРегионСтрой 0 0

11 Утяй 1 1

12 Фауна 2 2

13 Бардымское 1 1

Итого по району 13 13

Березовский муниципальный район

14 Асовское 3 3

15 Вепрь 2 2

16 Ключевское 2 2

17 Березовское 2 2

18 Фауна 0 0

19 Комарихинское 7 7

Итого по району 16 16

Большесосновский муниципальный район

20 Дедал 0 0

21 Петропавловское 5 5

22 Лыповское 2 2

23 Большесосновское 10 10

24 Луговское 0 0

25 Дробины 0 0

26 Святобор-2 0 0

Итого по району 17 17

Верещагинский муниципальный район

27 Верещагинское 6 6

28 Углевское 7 7

29 Черствинское 1 1

Итого по району 14 14

Гайнский муниципальный район

30 Гайнское 0 0

31 Аньвинское 0 0

32 Утьвинское 0 0

33 Чугрумское 0 0

34 Общедоступные охотугодья 4 4

Итого по району 4 4

Горнозаводский муниципальный район

35 Промысловское 0 0

36 Сарановское 0 0

37 Кырменское 0 0

38 Теплогорское 0 0

39 Басеги-Хантинг 0 0

40 Глухарь 0 0

41 Вынырское 0 0

42 Тырымское 0 0

43 Медведковское 0 0

44 Пашийское 0 0

45 Ермачихинское 0 0

46 Общедоступные охотугодья 0 0

Итого по району 0 0

Гремячинский муниципальный район

47 Усьвинское 0 0

48 Общедоступные охотугодья 0 0

Итого по району 0 0

Губахинский муниципальный район

49 Общедоступные охотугодья 0 0

Итого по району 0 0

Добрянский муниципальный район

50 Добрянское 7 7

51 Орджоникидзевское 1 1

52 Ветлянское 0 0

53 Полазненское 1 1

54 Голубятское 1 1

55 Яринское 4 4

56 Кама Хантинг 0 0

57 Верхне-Добрянское 1 1

58 Шеметевское 3 3

59 Милковское 1 1

Итого по району 19 19

Еловский муниципальный район

60 Соколиный лог 1 1

61 Степановское 1 1

62 Еловское 0 0

63 Медвежий угол 0 0

Итого по району 2 2

Ильинский муниципальный район

64 Ивановское 2 2

65 Гаревское 2 2

66 Ленок 0 0

67 Обвинская фактория 0 0

68 Анферовское 3 3

69 Акиндиновское 2 2

Итого по району 9 9

Карагайский муниципальный район

70 Богоявленское 3 3

71 КЭЛМИ 0 0

72 Карагайское 9 9

73 Лось 0 0

74 Шумиха 0 0

75 Нердватурсервис 0 0

76 Тобольское 0 0

77 Тарасовское 0 0

78 Карагач-Хант 1 1

79 Кизьвенское 0 0

Итого по району 13 13

Кизеловский муниципальный район

80 Кизеловское 1 1

81 Общедоступные охотугодья 0 0

Итого по району 1 1

Кишертский муниципальный район

82 Кордонское 2 2

83 Беркут 2 2

84 Сапсан 5 5

85 Красный Яр 3 3

Итого по району 12 12

Косинский муниципальный район

86 Косинское 7 7

87 Удачное 2 2

88 Общедоступные охотугодья 0 0

Итого по району 9 9

Кочевский муниципальный район

89 Кочевское 2 2

90 Новак 0 0

91 Кедр 0 0

92 Ресом 0 0

Итого по району 2 2

Красновишерский муниципальный район

93 Мысья 0 0

94 Медведь 0 0

95 Полюд 0 0

96 Белка 0 0

97 Кутимская фактория 0 0

98 Вишера-2009 0 0

99 Сурдия 0 0

100 Таежный край 0 0

101 Говорливое 0 0

102 Русский лес 1 1

103 Красновишерское 0 0

104 Общедоступные охотугодья 0 0

Итого по району 1 1

Краснокамский муниципальный район

105 Ласьвинское 1 1

106 Трубиновское 1 1

107 Охотничье подворье 0 0

Итого по району 2 2

Кудымкарский муниципальный район

108 Бондарь 0 0

109 Время охоты 0 0

110 Национальная охота (Визяйский уч.) 2 2

111 Национальная охота (Сергеевский уч.) 0 0

112 Парма 0 0

113 КРК 4 4

114 Общедоступные охотугодья 5 5

Итого по району 11 11

Куединский муниципальный район

115 Казак 0 0

116 Куединское 7 7

117 ООО "Охотхозяйство "Куединское" 10 10

118 Кальтинское 5 5

119 Хантер 1 1

120 Южное 2 2

121 Большеусинское 2 2

Итого по району 27 27

Кунгурский муниципальный район

122 Каразельское 1 1

123 Сылвенское 3 3

124 Кунгурское 4 4

125 Юрманская фактория 0 0

126 Пермь-Сергинское 3 3

127 Талачик 0 0

128 Турское 2 2

129 Русский лес 2 2

130 Мазунинское 1 1

131 Бабкинское 5 5

132 Кичменское 0 0

133 Кузнечихинское 1 1

Итого по району 22 22

Лысьвенский муниципальный район

134 Лысьвенское 2 2

135 Кыновское 0 0

136 Лысьвенская фактория 0 0

Итого по району 2 2

Нытвенский муниципальный район

137 н/у "Сюзьва" 0 0

138 Нытвенское 2 2

139 Камушки 3 3

140 Постаноговское 1 1

141 Лузинское 0 0

Итого по району 6 6

Октябрьский муниципальный район

142 Колчанка 2 2

143 Октябрьское 2 2

144 Аркадьевское 0 0

145 Тюинское 2 2

146 Жуковское 0 0

147 Батас-1 4 4

148 Дельта-Трейд 3 3

149 Интрастрой 0 0

150 Сарсовское 0 0

Итого по району 13 13

Ординский муниципальный район

151 Ординское 3 3

152 Ашапское 3 3

153 Правда 2 2

Итого по району 8 8

Осинский муниципальный район

154 Осинское 5 5

155 Жулановское 2 2

156 Копыловское 0 0

Итого по району 7 7

Оханский муниципальный район

157 Казанское 0 0

158 Беляевское 0 0

159 Оханск-охота 10 10

160 Малиновское 0 0

Итого по району 10 10

Очерский муниципальный район

161 Дворецкое 5 5

162 Рябки 5 5

163 Очерское 19 19

Итого по району 29 29

