Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Пермской городской Думы от 26.03.2013 N 61 "О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг."



ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2013 г. № 61

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 29.01.2008 № 8 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА
ПЕРМИ НА 2006-2025 ГГ."

В соответствии со ст. 41 Устава города Перми, пунктом 2 решения Пермской городской Думы от 20.11.2012 № 249 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 324 "Об утверждении инвестиционного проекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми" Пермская городская Дума решила:

1. Внести в Инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденную решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8, изменение, изложив таблицу 2.2.1 "Распределение объемов бюджетных расходов на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования и мероприятиям" в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать администрации города Перми до 01.06.2013 внести в Пермскую городскую Думу проект решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 324 "Об утверждении инвестиционного проекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми", предусматривающий уточнение объемов финансирования мероприятия "комплекс землеустроительных работ".
3. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.

Глава города Перми -
председатель Пермской городской Думы
И.В.САПКО





Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 26.03.2013 № 61

Новая редакция таблицы 2.2.1 "Распределение объемов бюджетных расходов на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования и мероприятиям" Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.

Табл. 2.2.1. Распределение объемов бюджетных расходов на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования и мероприятиям


Наименование Объем финансирования в текущих ценах, тыс. руб. (с учетом НДС)
мероприятия и
источники 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год, в том числе: 2010 год, в том числе:
финансирования
всего остаток план всего остаток план
ассигно- ассигно-
ваний на ваний на
01.01. 01.01.2010
2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

строительство 0,000 2596,000 0,000 14707,596 0,000 14707,596 6212,076 6212,076 0,000
водопроводной сети
в микрорайоне Висим
Мотовилихинского
района, в том числе:

проектирование 0,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 2000,000 952,516 952,516 0,000
водопроводной сети в
микрорайоне Висим

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 2000,000 952,516 952,516 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 2596,000 0,000 12707,596 0,000 12707,596 5259,560 5259,560 0,000
водопроводной сети в
микрорайоне Висим

городской бюджет 0,000 2596,000 0,000 12707,596 0,000 12707,596 5259,560 5259,560 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 1000,000 2000,000 19796,000 1400,000 18396,000 10706,140 10706,140 0,000
водопроводной сети
в микрорайоне Вышка
I, в том числе:

проектирование 0,000 1000,000 2000,000 1400,000 1400,000 0,000 0,000 0,000 0,000
водопроводной сети
в микрорайоне Вышка
I

городской бюджет 0,000 1000,000 2000,000 1400,000 1400,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 0,000 0,000 18396,000 0,000 18396,000 10706,140 10706,140 0,000
водопроводной сети
в микрорайоне Вышка
I

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 18396,000 0,000 18396,000 10706,140 10706,140 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
магистрального
водопровода по
ул. 1-й Путейской,
ул. 2-й Путейской
микрорайона
Акуловский

городской бюджет 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

реконструкция 0,000 14236,700 271,500 231530,000 0,000 231530,000 303430,000 231530,000 71900,000
системы
водоснабжения в г.
Перми, в том числе:

выполнение работ по 1270,300 14236,700 271,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
инженерно-
геологическим
изысканиям

городской бюджет 1270,300 14236,700 271,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

реконструкция 0,000 0,000 0,000 231530,000 0,000 231530,000 303430,000 231530,000 71900,000
насосной станции
1-го подъема.
Строительство
напорных
водопроводов от
насосной станции
1-го подъема до
переключения с
существующими
водоводами на
площадке Чусовских
очистных сооружений

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71900,000 0,000 71900,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 231530,000 0,000 231530,000 0,000 231530,000 0,000

строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
резервуара для воды
емкостью 5000
кубических метров на
территории насосной
станции "Заречная"
города Перми, в том
числе:

корректировка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
проектно-сметной
документации для
строительства
резервуара

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
резервуара

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Оформление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
необходимых
документов

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство блока 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
очистки
производственных
сточных вод и
утилизации осадков
Чусовских очистных
сооружений, в том
числе: сооружения
по осветлению и
очистке
производственных
сточных вод,
возврату очищенной
воды в "голову"
водопроводных
очистных сооружений

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

технологическая 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
реконструкция
Чусовских очистных
сооружений с целью
увеличения
производительности
до 450 тыс. куб.
м/сутки. Повышение
эксплуатационной
и технологической
надежности и
повышение барьерной
роли сооружений
(реконструкция
станции
озонирования,
очистных сооружений,
химреагентного
хозяйства, системы
обеззараживания
воды)

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

проектирование и 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
строительство
дополнительного
резервуара чистой
воды (6000 куб. м)
на площадке ВНС "2-й
подъем БКВ"

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

улучшение процесса 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
водоподготовки на
БКВ для получения
необходимого
качества воды за
счет технологической
реконструкции
действующих
сооружений

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

поиск новых 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
подземных источников
водоснабжения для
удаленных территорий

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

артезианское 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
водоснабжение
удаленных территорий

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство новых 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
сетей водоснабжения
для обслуживания
территории
малоэтажной
застройки в
соответствии
с разработанной
программой (10 км
среднего диаметра
ежегодно)

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

расширение и 84302,180 146624,200 195942,790 268118,700 19476,800 248641,900 183650,580 18554,380 165096,200
реконструкция (II
очередь) канализации
в г. Перми, в том
числе:

корректировка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
проектной
документации
по объекту
"Расширение и
реконструкция
канализации (II
очередь) города
Перми. Главный
разгрузочный
коллектор города
Перми" и получение
заключения по
проектной
документации от
"ГлавРоссэкспертиза"

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
землеустроительных
работ

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

проектирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10187,200 0,000 10187,200
мостового перехода
через реку Егошиху
главного
разгрузочного
коллектора в составе
объекта "Расширение
и реконструкция (II
очередь) канализации
в городе Перми"

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10187,200 0,000 10187,200

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

выполнение 84302,180 146624,200 195942,790 268118,700 19476,800 248641,900 173463,380 18554,380 154909,000
строительно-
монтажных работ

городской бюджет 74302,180 77309,200 79708,000 75870,000 0,000 75870,000 100364,000 0,000 100364,000

краевой бюджет 10000,000 43315,000 87734,790 112248,700 19476,800 92771,900 18554,380 18554,380 0,000

федеральный бюджет 0,000 26000,000 28500,000 80000,000 0,000 80000,000 54545,000 0,000 54545,000

строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
мостового перехода
через реку Егошиху

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

компенсация за снос 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
линий ВЛ 110 кВ
"Владимирская-ЗИЛ"
№ 1, 2 и
восстановление
нарушенного
электроснабжения
потребителей

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

содержание и 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
обслуживание
коллекторов

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 3-й 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
очереди ГРК

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

переключение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
существующих
коллекторов в КГЗ
(3-я очередь)

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 0,000 1960,000 1372,000 1372,000 0,000 0,000 0,000 0,000
канализационной сети
в микрорайоне
Кислотные дачи
Орджоникидзевского
района, в том числе:

разработка проектно- 0,000 0,000 1960,000 1372,000 1372,000 0,000 0,000 0,000 0,000
сметной документации
для строительства
канализационной сети

городской бюджет 0,000 0,000 1960,000 1372,000 1372,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
канализационной сети

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство новых 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
сетей канализации
для обслуживания
неканализованной
территории
малоэтажной
застройки
в соответствии с
разработанной
программой (10 км
среднего диаметра
ежегодно)

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

поэтапная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
технологическая
модернизация БОС

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

полная техническая 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
реконструкция
канализационных
очистных сооружений
поселка Новые Ляды

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

реконструкция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
системы очистки
сточных вод в
микрорайоне Крым, в
том числе:

разработка проектно- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
сметной документации
для строительства
канализационной сети

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
канализационной сети

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущих 85572,480 165056,900 200174,290 535524,296 22248,800 513275,496 503998,796 267002,596 236996,200
ценах с учетом НДС:

городской бюджет 75572,480 95741,900 83939,500 111745,596 2772,000 108973,596 199369,416 16918,216 182451,200

краевой бюджет 10000,000 43315,000 87734,790 112248,700 19476,800 92771,900 18554,380 18554,380 0,000

федеральный бюджет 0,000 26000,000 28500,000 311530,000 0,000 311530,000 286075,000 231530,000 54545,000

Итого в постоянных 85572,480 110475,774 133980,522 358436,763 14891,552 343545,211 337269,205 178709,999 158559,206
ценах 2006 года с
учетом НДС

Итого в постоянных 70169,434 90590,134 109864,028 293918,146 12211,073 281707,073 276650,748 146542,199 130018,549
ценах 2006 года без
учета НДС


Продолжение табл. 2.2.1. Распределение объемов бюджетных расходов на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования и мероприятиям


Наименование Объем финансирования в текущих ценах, тыс. руб. (с учетом НДС)
мероприятия и
источники 2011 год, в том числе: 2012 год, в том числе: 2013 год 2014 год 2015-2025 итого
финансирования годы
всего остаток план всего оста- план
ассигно- ток
ваний на ассиг-
01.01.2011 нова-
ний на
01.01.
2012

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

строительство 52,516 52,516 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17303,596
водопроводной сети
в микрорайоне Висим
Мотовилихинского
района, в том числе:

проектирование 52,516 52,516 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,000
водопроводной сети
в микрорайоне Висим

городской бюджет 52,516 52,516 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15303,596
водопроводной сети
в микрорайоне Висим

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15303,596

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 650,453 0,000 650,453 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22046,453
водопроводной сети
в микрорайоне Вышка
I, в том числе:

проектирование 650,453 0,000 650,453 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3650,453
водопроводной сети
в микрорайоне Вышка
I

городской бюджет 650,453 0,000 650,453 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3650,453

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18396,000
водопроводной сети
в микрорайоне Вышка
I

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18396,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000
магистрального
водопровода по
ул. 1-й Путейской,
ул. 2-й Путейской
микрорайона
Акуловский

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

реконструкция 177826,661 107826,661 70000,000 70047,638 0,000 70047,638 0,000 0,000 0,000 459256,138
системы
водоснабжения в г.
Перми, в том числе:

выполнение работ по 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15778,500
инженерно-
геологическим
изысканиям

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15778,500

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

реконструкция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 443477,638
насосной станции 1
подъема.
Строительство
напорных
водопроводов от
насосной станции 1
подъема до
переключения с
существующими
водоводами на
площадке Чусовских
очистных сооружений

городской бюджет 70000,000 0,000 70000,000 70047,638 0,000 70047,638 0,000 0,000 0,000 211947,638

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 107826,661 107826,661 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 231530,000

строительство 0,000 0,000 0,000 2700,000 0,000 2700,000 43105,000 0,000 0,000 45805,000
резервуара для воды
емкостью 5000 куб. м
на территории
насосной станции
"Заречная" города
Перми, в том числе:

корректировка 0,000 0,000 0,000 2500,000 0,000 2500,000 0,000 0,000 0,000 2500,000
проектно-сметной
документации для
строительства
резервуара

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 2500,000 0,000 2500,000 0,000 0,000 0,000 2500,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43005,000 0,000 0,000 43005,000
резервуара

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43005,000 0,000 0,000 43005,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

оформление 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 200,000 100,000 0,000 0,000 300,000
необходимых
документов

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 200,000 100,000 0,000 0,000 300,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство блока 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 209397,000 209397,000
очистки
производственных
сточных вод и
утилизации осадков
Чусовских очистных
сооружений,
в том числе:
сооружения по
осветлению и очистке
производственных
сточных вод,
возврату очищенной
воды в "голову"
водопроводных
очистных сооружений

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 209397,000 209397,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

технологическая 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 393854,000 393854,000
реконструкция
Чусовских очистных
сооружений с целью
увеличения
производительности
до 450 тыс. куб.
м/сутки. Повышение
эксплуатационной и
технологической
надежности и
повышение барьерной
роли сооружений
(реконструкция
станции
озонирования,
очистных сооружений,
химреагентного
хозяйства, системы
обеззараживания
воды)

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 393854,000 393854,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

проектирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79880,000 79880,000
и строительство
дополнительного
резервуара чистой
воды (6000 куб. м)
на площадке ВНС
"2-й подъем БКВ"

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79880,000 79880,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

улучшение процесса 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 183222,000 183222,000
водоподготовки на
БКВ для получения
необходимого
качества воды за
счет технологической
реконструкции
действующих
сооружений

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 183222,000 183222,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

поиск новых 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20204,000 20204,000
подземных источников
водоснабжения для
удаленных территорий

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20204,000 20204,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

артезианское 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20204,000 20204,000
водоснабжение
удаленных территорий

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20204,000 20204,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

строительство новых 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 893464,000 893464,000
сетей водоснабжения
для обслуживания
территории
малоэтажной
застройки в
соответствии
с разработанной
программой (10 км
среднего диаметра
ежегодно)

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 893464,000 893464,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

расширение и 203708,635 500,000 203208,635 265098,100 0,000 265098,100 76176,600 79111,900 0,000 1464202,505
реконструкция (II
очередь) канализации
в г. Перми, в том
числе:

корректировка 0,000 0,000 0,000 11441,489 0,000 11441,489 0,000 0,000 0,000 11441,489
проектной
документации по
объекту "Расширение
и реконструкция
канализации (II
