Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Пермской городской Думы от 25.06.2013 N 139 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 28.10.2008 N 324 "Об утверждении инвестиционного проекта "Расширение и реконструкция канализации в г. Перми"



ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2013 г. № 139

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28.10.2008 № 324 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"РАСШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ (II ОЧЕРЕДЬ) КАНАЛИЗАЦИИ
В Г. ПЕРМИ"

В соответствии со статьей 41 Устава города Перми Пермская городская Дума решила:

1. Внести в инвестиционный проект "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми", утвержденный решением Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 324, следующие изменения:
в разделе 4:
таблицу 1 раздела 4 "Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
таблицу 2 "Распределение объемов бюджетных расходов на реализацию инвестиционного проекта по источникам финансирования и мероприятиям" раздела 4 "Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.

Глава города Перми -
председатель Пермской городской Думы
И.В.САПКО





Приложение № 1
к решению
Пермской городской Думы
от 25.06.2013 № 139

ТАБЛИЦА 1 РАЗДЕЛА 4 "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА" ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "РАСШИРЕНИЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ (II ОЧЕРЕДЬ) КАНАЛИЗАЦИИ В Г. ПЕРМИ"

Таблица 1


Наименование Показатель Источники капитальных вложений (тыс. руб.)
показателей
федеральный бюджет бюджет привлеченные
бюджет Пермского города (ООО
края Перми "НОВОГОР-
Прикамье" и
другие)

Очистка полная - - - -
сточных вод биологическая

Протяженность 43,4 км
коллектора
и сетей - - - -

2006 год 84302,180 - 10000,000 74302,180

2007 год 173379,200 26000,000 43315,000 77309,200 26755,000

2008 год 332106,410 28500,000 87734,790 79708,000 136163,620

2009 год 473974,960 80000,000 92771,900 75870,000 225333,060

2010 год 368126,200 54545,000 - 110551,200 203030,000

2011 год 203208,635 - - 203208,635 -

2012 год 248073,637 - 173400,000 74673,637 -

2013 год 23413,279 - - 23413,279 -

2014 год 79111,900 - - 79111,900 -

Итого 1985696,501 189045,000 407221,690 798148,031 591281,680






Приложение № 2
к решению
Пермской городской Думы
от 25.06.2013 № 139

ТАБЛИЦА 2 "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯМ" РАЗДЕЛА 4 "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА"
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "РАСШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
(II ОЧЕРЕДЬ) КАНАЛИЗАЦИИ В Г. ПЕРМИ"

Таблица 2. Распределение объемов бюджетных расходов
на реализацию инвестиционного проекта по источникам
финансирования и мероприятиям


Наименование Объем финансирования в текущих ценах, тыс. руб. (с учетом НДС)
мероприятия и
источники 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год, в том числе 2010 год, в том числе 2011 год, в том числе
финансирования
всего остаток план всего остаток план всего остаток план
ассигно- ассигно- ассиг-
ваний на ваний на нований
01.01. 01.01. на
2009 2010 01.01.
2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Расширение и 84302,180 146624,200 195942,790 268118,700 19476,800 248641,900 183650,580 18554,380 165096,200 203708,635 500,000 203208,635
реконструкция
(II очередь)
канализации
в городе Перми, в
том числе:

корректировка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
проектной
документации по
объекту "Расширение
и реконструкция
(II очередь)
канализации города
Перми. Главный
разгрузочный
коллектор в городе
Перми" и получение
заключения по
проектной
документации от
"ГлавРоссэкспертиза"

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
землеустроительных
работ

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

проектирование 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10187,200 0,000 10187,200 0,000 0,000 0,000
мостового перехода
через реку Егошиху
главного
разгрузочного
коллектора в составе
объекта "Расширение
и реконструкция
(II очередь)
канализации
в городе Перми"

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10187,200 0,000 10187,200 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

выполнение 84302,180 146624,200 195942,790 268118,700 19476,800 248641,900 173463,380 18554,380 154909,000 201908,635 0,000 201908,635
строительно-
монтажных работ

городской бюджет 74302,180 77309,200 79708,000 75870,000 0,000 75870,000 100364,000 0,000 100364,000 201908,635 0,000 201908,635

краевой бюджет 10000,000 43315,000 87734,790 112248,700 19476,800 92771,900 18554,380 18554,380 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 26000,000 28500,000 80000,000 0,000 80000,000 54545,000 0,000 54545,000 0,000 0,000 0,000

строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
мостового перехода
через реку Егошиху

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

корректировка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
проектно-сметной
документации на
строительство
мостового перехода
через реку Егошиху
главного
разгрузочного
коллектора в составе
объекта "Расширение
и реконструкция
(II очередь)
канализации в городе
Перми. Главный
разгрузочный
коллектор в городе
Перми"

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

компенсация за снос 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1800,000 500,000 1300,000
линий ВЛ 110 кВ
"Владимирская-ЗИЛ"
№ 1, 2 и
восстановление
нарушенного
электроснабжения
потребителей

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1800,000 500,000 1300,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Содержание (в том 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
числе обследование)
и обслуживание (в
том числе текущий
ремонт) коллектора
глубокого заложения
от РНС-3 до шахты
№ 6в

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

разработка проектно- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
сметной документации
на устройство
вентиляционных
киосков шахт № 6, 7,
9, 12, 13

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущих 84302,180 146624,200 195942,790 268118,700 19476,800 248641,900 183650,580 18554,380 165096,200 203708,635 500,000 203208,635
ценах с учетом НДС:

городской бюджет 74302,180 77309,200 79708,000 75870,000 0,000 75870,000 110551,200 0,000 110551,200 203708,635 500,000 203208,635

краевой бюджет 10000,000 43315,000 87734,790 112248,700 19476,800 92771,900 18554,380 18554,380 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 26000,000 28500,000 80000,000 0,000 80000,000 54545,000 0,000 54545,000 0,000 0,000 0,000


Продолжение таблицы 2


Наименование Объем финансирования в текущих ценах, тыс. руб. (с учетом НДС)
мероприятия и
источники 2012 год, в том числе 2013 год, в том числе 2014 год 2015 итого
финансирования год
всего остаток план всего остаток план
ассигнова- ассигно-
ний на ваний на
01.01.2012 01.01.
2013

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Расширение и 248073,637 0,000 248073,637 64418,906 41005,627 23413,279 79111,900 0,000 1394414,721
реконструкция (II
очередь) канализации
в городе Перми, в
том числе:

корректировка 11390,743 0,000 11390,743 1472,228 1294,051 178,177 0,000 0,000 11568,920
проектной
документации по
объекту "Расширение
и реконструкция (II
очередь) канализации
в городе Перми.
Главный разгрузочный
коллектор в городе
Перми" и получение
заключения
по проектной
документации от
"ГлавРоссэкспертиза"

городской бюджет 11390,743 0,000 11390,743 1472,228 1294,051 178,177 0,000 0,000 11568,920

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

комплекс 770,883 0,000 770,883 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 770,883
землеустроительных
работ

городской бюджет 770,883 0,000 770,883 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 770,883

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

проектирование 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10687,200
мостового перехода
через реку Егошиху
главного
разгрузочного
коллектора в составе
объекта "Расширение
и реконструкция
(II очередь)
канализации в городе
Перми"

городской бюджет 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10687,200

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

выполнение 231212,011 0,000 231212,011 35065,576 35065,576 0,000 0,000 0,000 1263540,716
строительно-
монтажных работ

городской бюджет 57812,011 0,000 57812,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 667274,026

краевой бюджет 173400,000 0,000 173400,000 35065,576 35065,576 0,000 0,000 0,000 407221,690

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 189045,000

строительство 0,000 0,000 0,000 16637,470 0,000 16637,470 73996,500 0,000 90633,970
мостового перехода
через реку Егошиху

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 16637,470 0,000 16637,470 73996,500 0,000 90633,970

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

корректировка 0,000 0,000 0,000 446,000 446,000 0,000 0,000 0,000 0,000
проектно-сметной
документации на
строительство
мостового перехода
через реку Егошиху
главного
разгрузочного
коллектора в составе
объекта "Расширение
и реконструкция (II
очередь) канализации
в городе Перми.
Главный разгрузочный
коллектор в городе
Перми"

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 446,000 446,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

компенсация за снос 4200,000 0,000 4200,000 4200,000 4200,000 0,000 0,000 0,000 5500,000
линий ВЛ 110 кВ
"Владимирская-ЗИЛ" №
1, 2 и
восстановление
нарушенного
электроснабжения
потребителей

городской бюджет 4200,000 0,000 4200,000 4200,000 4200,000 0,000 0,000 0,000 5500,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Содержание (в том 0,000 0,000 0,000 4362,349 0,000 4362,349 5115,400 0,000 9477,749
числе обследование)
и обслуживание (в
том числе текущий
ремонт) коллектора
глубокого заложения
от РНС-3 до шахты
№ 6в

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 4362,349 0,000 4362,349 5115,400 0,000 9477,749

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

разработка проектно- 0,000 0,000 0,000 2235,283 0,000 2235,283 0,000 0,000 2235,283
сметной документации
на устройство
вентиляционных
киосков шахт № 7, 9,
10, 12, 13

городской бюджет 0,000 0,000 0,000 2235,283 0,000 2235,283 0,000 0,000 2235,283

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущих 248073,637 0,000 248073,637 64418,906 41005,627 23413,279 79111,900 0,000 1394414,721
ценах с учетом НДС:

городской бюджет 74673,637 0,000 74673,637 29353,330 5940,051 23413,279 79111,900 0,000 798148,031

краевой бюджет 173400,000 0,000 173400,000 35065,576 35065,576 0,000 0,000 0,000 407221,690

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 189045,000



------------------------------------------------------------------